產品介紹
DCS型活性炭選用優(yōu)質的煙煤,經炭化,采用水蒸氣活化,制得的高品質煤質顆?;钚蕴俊?nbsp;
該活性炭主要應用于藥品、糖液、化學品等的純化和脫色。
產品介紹
DCS型活性炭選用優(yōu)質的煙煤,經炭化,采用水蒸氣活化,制得的高品質煤質顆?;钚蕴俊?nbsp;
該活性炭主要應用于藥品、糖液、化學品等的純化和脫色。
產品規(guī)格
參數指標
項目 | 參數 | 備注 | |
---|---|---|---|
碘值(mg/g) | ≥950 | 外觀: 暗黑色炭素 物質,要求無粉塵、無雜物 | |
糖蜜值(mg/g | ≥210 | ||
耐磨值(%) | ≥78 | ||
球盤強度 | ≥93 | ||
平均粒徑(mm) | 1.2-1.4 | ||
粒度分布(%) | >10目 | ≤5% | |
<30目 | ≤3% | ||
<40日 | ≤1% | ||
PH值 | 5-7 | ||
酸溶性灰分(重量%) | ≤0.5 | ||
酸溶性鐵(重量%) | ≤0.03 | ||
含水量(%)* | ≤3.0 | ||
裝填密度g/1 | ≥420 |
檢測標準
項目 | 執(zhí)行標準 |
---|---|
碘值(mg/g) | TM4,ASTM D4607,JISK1474 |
糖蜜值(mg/g | TM3 |
耐磨值(%) | TM9 |
有效粒徑(mm) | TM47 |
粒度分布(%) | TM8 |
酸溶性灰分(w%) | TM17,ASTMD 6385 |
酸溶性鐵(w%) | TM18,ASTMD 6647 |
含水量(w%) | TM1,ASTMD 2867 |
可提供的粒徑
應用領域